<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vinylsnijderij</title>
	<atom:link href="http://www.devinylsnijderij.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devinylsnijderij.nl</link>
	<description>leuke projecten bij De Vinylsnijderij</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2013 14:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Serious Agency in Eindhoven</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/serious-agency-in-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/serious-agency-in-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beletteringen op glas]]></category>
		<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[beletteren]]></category>
		<category><![CDATA[full colour]]></category>
		<category><![CDATA[glassetch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Op de kleine berg in Eindhoven is een prachtige studio gevestigd: Serious Agency. Hievoor is gemaakt: een print in spiegelbeeld op transparant , gelamineerd met glassetch. Resultaat is een duidelijke print en toch lichtdoorlatend. <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/serious-agency-in-eindhoven/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de kleine berg in Eindhoven is een prachtige studio gevestigd: Serious Agency. Hievoor is gemaakt: een print in spiegelbeeld op transparant , gelamineerd met glassetch. Resultaat is een duidelijke print en toch lichtdoorlatend. Dank Serious Agency.<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/11/serious_agency_01.jpg" alt="" title="serious_agency_01" width="600" height="514" class="alignleft size-full wp-image-1790" /></p>
<p>deurbordje:<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/11/serious_agency_02.jpg" alt="" title="serious_agency_02" width="250" height="233" class="alignleft size-full wp-image-1791" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/serious-agency-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icarus Frog voor Frog design Amsterdam</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/icarus-frog-voor-frog-design-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/icarus-frog-voor-frog-design-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 13:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beletteringen op de muur]]></category>
		<category><![CDATA[Opdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl op de muur]]></category>
		<category><![CDATA[beletteren]]></category>
		<category><![CDATA[Frog design]]></category>
		<category><![CDATA[plakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[DVS mocht voor Frog een tweede opdracht uitvoeren. De lat werd hoog gelegd, Namelijk op zo'n 8 meter. Superleuk en mooi resultaat. De Icarus Frog symboliseert een aantal punten waar Frog design voor staat. <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/icarus-frog-voor-frog-design-amsterdam/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DVS mocht voor Frog een tweede opdracht uitvoeren. De lat werd hoog gelegd, Namelijk op zo&#8217;n 8 meter. Superleuk en mooi resultaat. De Icarus Frog symboliseert een aantal punten waar Frog design voor staat.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-1784" title="frog_01" src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/11/frog_01.jpg" alt="frog legt de lat hoog" width="600" height="727" /></p>
<p>Uiteindelijk resultaat:<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/11/frog_03.jpg" alt="Icarus Frog" title="frog_03" width="600" height="255" class="alignleft size-full wp-image-1786" /></p>
<p>Test m.b.t. &#8220;bellen&#8221; op de muur:<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/11/frog_02.jpg" alt="Test muur-bel" title="frog_02" width="600" height="227" class="alignleft size-full wp-image-1785" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/icarus-frog-voor-frog-design-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400m2 urban bouwhek artwork op Strijp-S</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/400m2-urban-bouwhek-artwork-op-strijp-s/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/400m2-urban-bouwhek-artwork-op-strijp-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[bouwhekbanners]]></category>
		<category><![CDATA[park strijp beheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Om een braakliggend terrein en een parkeerveld een aanzicht te geven is er vanuit Park Strijp Beheer de opdracht verleend aan De Vinylsnijderij om binnen een bepaald budget een mooie wand te maken. <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/400m2-urban-bouwhek-artwork-op-strijp-s/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om een braakliggend terrein en een parkeerveld een aanzicht te geven is er vanuit Park Strijp Beheer de opdracht verleend aan De Vinylsnijderij om binnen een bepaald budget een mooie wand te maken. </p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/09/bouwhekkenDVS_03.jpg" alt="" title="bouwhekkenDVS_03" width="600" height="220" class="alignleft size-full wp-image-1772" /><br />
foto: Gerard Emmen</p>
<p>randvoorwaarden:<br />
1. De bouwhekken moeten snel en makkelijk verplaatst kunnen worden, indien nodig.<br />
2. De windbelasting is groot dus er moet wind doorheen kunnen waaien.<br />
3. Verzin iets om sociale controle mogelijk te maken naar het parkeerterrein.<br />
4. De beeldkwaliteit moet gelijk zijn aan die van het gebied.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/09/bouwhekkenDVS_01.jpg" alt="" title="bouwhekkenDVS_01" width="600" height="400" class="alignleft size-full wp-image-1763" /><br />
foto: Gerard Emmen</p>
<p>Het ontwerp vindt zijn oorsprong in een metrokaart van het gebied. Deze is door Studio Kraft geïnterpreteerd en vertaald naar een abstract ontwerp, geïnspireerd op de architectuur op Strijp-S met een urban feel: 3D opgetrokken vlakken, schaduwen, blokken, rasters en diagonalen. Ze bevinden zich allemaal op Strijp-S en in dit artwork van 400m2. </p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/09/bouwhekkenDVS_11.jpg" alt="" title="bouwhekkenDVS_11" width="600" height="437" class="alignleft size-full wp-image-1767" /></p>
<p>De vinylsnijderij heeft de opdracht aangenomen en uitgevoerd. De doeken zijn deels luchtdoorlatend door het mesh-bisonyl. Ter hoogte van het parkeerterrein zijn reflecterende vensters gemonteerd. Deze maken sociale controle mogelijk en dragen bij aan een veiliger gevoel bij het betalen van de parkeerkaartjes. De vensters nodigen uit om doorheen te kijken. In het donker zullen de vensters flink reflecteren als met de auto langsgereden wordt.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/09/bouwhekkenDVS_10.jpg" alt="" title="bouwhekkenDVS_10" width="600" height="307" class="alignleft size-full wp-image-1766" /></p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/09/bouwhekkenDVS_07.jpg" alt="" title="bouwhekkenDVS_07" width="600" height="409" class="alignleft size-full wp-image-1765" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/400m2-urban-bouwhek-artwork-op-strijp-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier t.b.v. building mapping Brabant open air</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/snelle-levering-t-b-v-building-mapping-brabant-open-air/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/snelle-levering-t-b-v-building-mapping-brabant-open-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsflits]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 23.08.2012 kwam de vraag of De Vinylsnijderij 2000m2 papier kon leveren t.b.v. afplakken van ramen in gebouw "Gerard". Dankzij de leverancier die bereid was om mee te denken is de 2000m2 papier in 3 uur geleverd! <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/snelle-levering-t-b-v-building-mapping-brabant-open-air/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/49016945?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="600" height="337" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Donderdag 23.08.2012 kwam de vraag van <a href="http://www.apvis.nl/" title="apvis / afterlight" target="_blank">Apvis</a> / Afterlight of De Vinylsnijderij 2000m2 papier kon leveren t.b.v. afplakken van ramen in gebouw &#8220;Gerard&#8221;. Dankzij de leverancier die bereid was om mee te denken is de 2000m2 papier in 3 uur geleverd! 16:30uur besteld en de leverancier gevraagd of ze een koerier wilden regelen, 19:30uur alles geleverd! +1 voor IGEPA, Gerjanne bedankt voor het meedenken!<br />
Vrijdag 24.08.2012 tijdens <a href="http://www.brabantopenair.nl/" title="Brabant Open Air" target="_blank">Brabant open air</a> wordt er een spectaculaire building mapping getoond. Een building mapping is een film of animatie die speciaal is gemaakt op de afmetingen en structuur van het betreffende gebouw. Video volgt!</p>
<p>Hieronder zie je het opbouwen van het festivalterrein, vanuit De Vinylsnijderij.<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/08/DSC_0111-e1345756652718.jpg" alt="Brabant open air" title="Brabant open air" width="600" height="397" class="alignleft size-full wp-image-1738" /></p>
<p>Om een indruk te geven van de oppervlakte, op de foto hieronder zijn de bovenste twee etages bijna afgeplakt t.b.v. de building mapping.<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/08/Brabant_open_air_01.jpg" alt="" title="Brabant_open_air_01" width="600" height="397" class="alignleft size-full wp-image-1747" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/snelle-levering-t-b-v-building-mapping-brabant-open-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom Jelle Verhofstad!</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/welkom-jelle/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/welkom-jelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsflits]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[De Vinylsnijderij verwelkomt Jelle Verhofstad. Hij komt het team versterken tijdens zijn stageperiode. Jelle studeert aan de Sign-opleiding van het SintLucas. Hij kan meteen meedraaien in leuke projecten. <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/welkom-jelle/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vinylsnijderij verwelkomt Jelle Verhofstad. Hij komt het team versterken tijdens zijn stageperiode. Jelle studeert aan de Sign-opleiding van het <a href="https://www.facebook.com/SintLucas" title="sintlucas" target="_blank">SintLucas</a>. Hij kan meteen meedraaien in leuke projecten.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/08/Jelle_verhofstad_02.jpg" alt="" title="Jelle_verhofstad_02" width="169" height="167" class="alignleft size-full wp-image-1723" /></p>
<p><a href="http://www.sintlucas.nl/mbo/evenementen-management-mediaproductie/316/signmaker-niv-2-en-3.html" title="SintLucas" target="_blank">Opleiding signmaker aan het SintLucas. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/nieuwsflits/welkom-jelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom 25,5meter hoog voor ASML</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/boom-255meter-hoog-voor-asml/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/boom-255meter-hoog-voor-asml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behang of Fotobehang]]></category>
		<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[behangen]]></category>
		<category><![CDATA[fotobehang]]></category>
		<category><![CDATA[VAA.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het bouwteam van ASML mocht de Vinylsnijderij een leuke opdracht uitvoeren. Een van de partijen in het bouwteam, van aken architecten, had het idee om een boom over zes verdiepingen uit te "smeren".  <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/boom-255meter-hoog-voor-asml/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van het bouwteam van ASML mocht de Vinylsnijderij een leuke opdracht uitvoeren. Een van de partijen in het bouwteam, van aken architecten, had het idee om een boom over zes verdiepingen uit te &#8220;smeren&#8221;. De boomdelen die je hieronder ziet zijn ongeveer 4,5 meter breed en uit een stuk geprint en gemonteerd. De zwarte balken zijn de ruimtes tussen plafond en vloer.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/07/ASML_vaa_boom_01.jpg" alt="" title="ASML_vaa_boom_01" width="600" height="1383" class="alignleft size-full wp-image-1698" /></p>
<p>Omdat de beschouwingsafstand niet groot was, moest de resolutie wel aardig hoog zijn. Daar zijn de stockfoto websites nog niet op ingericht. De Vinylsnijderij heeft op de Cartierheide een boom in meerdere delen gefotografeerd en m.b.v. photoshop tot een beeld gesmeed. Daarna is er een reep uit gesneden die uiteindelijk in 6 delen op de wanden zijn gemonteerd.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/07/ASML_vaa_boom_04.jpg" alt="" title="ASML_vaa_boom_04" width="600" height="440" class="alignleft size-full wp-image-1707" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/boom-255meter-hoog-voor-asml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmertjes en Lampjes t.b.v. strandtenten Bavaria</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/emmertjes-en-lampjes-t-b-v-strandtenten-bavaria/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/emmertjes-en-lampjes-t-b-v-strandtenten-bavaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 12:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampenkappen, tafelbladen, overigen]]></category>
		<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[beletteren]]></category>
		<category><![CDATA[idea concept design]]></category>
		<category><![CDATA[printen]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Via Idea Concept Design was de vraag gekomen of DVS wilde meedenken in een proces om producten te "branden" Het betrof hier emmertjes en lampjes. Na een aantal tests is er gekozen om op fatboylampjes ... <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/emmertjes-en-lampjes-t-b-v-strandtenten-bavaria/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.patriciavernooij.com/" title="Idea Concept Design" target="_blank">Idea Concept Design</a> was de vraag gekomen of DVS wilde meedenken in een proces om producten te &#8220;branden&#8221; Het betrof hier 100 emmertjes en 350 lampjes. Na een aantal tests is er gekozen om op fatboylampjes een full colour op matte transparante polymeer printvinyl te realiseren. de mat-graad is gelijk aan het mat van het lampje. De artikelen dienen de promotie van alcoholvrij bier. In dit geval Bavaria 0,0%. In de lampjes zit een accu en een LED. Ze kunnen in het zand staan of op de tafeltjes&#8230;</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/08/bavaria_idea_concept_design_fatboy_lampje_01.jpg" alt="" title="bavaria_idea_concept_design_fatboy_lampje_01" width="600" height="304" class="alignleft size-full wp-image-1712" /></p>
<p>De emmertjes. daarin wordt op het strand,in ijsblokjes, alcoholvrij bier geserveerd. De Vinylsnijderij heeft de etiketten en Bavaria-labels gerealiseerd en aangebracht. Het was een leuke klus. <a href="http://www.patriciavernooij.com/" title="Idea Concept Design" target="_blank">ICD</a>, (Patricia, Michelle en Lotte) Bedankt hiervoor! </p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/08/bavaria_idea_concept_design_emmertje_01.jpg" alt="" title="bavaria_idea_concept_design_emmertje_01" width="600" height="346" class="alignleft size-full wp-image-1711" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/emmertjes-en-lampjes-t-b-v-strandtenten-bavaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevelrenovatie Fokker plus Logo</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-plus-logo/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-plus-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panelen]]></category>
		<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[beletteren]]></category>
		<category><![CDATA[plakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Fase 2 van de gevelrenovatie bij fokker bestond uit de achtergevel richting snelweg. Deze is weer mooi "aluminium" gemaakt. Daarna is het logo gemonteerd. Met een foto van "voor en na" is het resultaat goed zichtbaar. <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-plus-logo/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fase 2 van de gevelrenovatie bij fokker bestond uit de achtergevel richting snelweg. Deze is weer mooi &#8220;aluminium&#8221; gemaakt. Daarna is het logo gemonteerd. Met een foto van &#8220;voor en na&#8221; is het resultaat goed zichtbaar. </p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/fokker_02_pre_after_DVS.jpg" alt="" title="fokker_02_pre_after_DVS" width="600" height="311" class="alignleft size-full wp-image-1657" /></p>
<p>Oke, de lente helpt ook een handje&#8230;<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/fokker_04_DVS.jpg" alt="" title="fokker_04_DVS" width="600" height="600" class="alignleft size-full wp-image-1662" /></p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/fokker_03_DVS.jpg" alt="" title="fokker_03_DVS" width="600" height="906" class="alignleft size-full wp-image-1656" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-plus-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchwanden NYOYN Strijp-S Eindhoven</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/touchwanden-nyoyn-strijp-s-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/touchwanden-nyoyn-strijp-s-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panelen]]></category>
		<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Met trots kan De Vinylsnijderij melden dat alle touchscreens die NYOYN levert zijn voorzien van een vinyl van DVS (zowel geprint als ongeprint). De dubbele laag die op het veiligheidsglas is aangebracht heeft erg goede translucente... <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/touchwanden-nyoyn-strijp-s-eindhoven/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met trots kan De Vinylsnijderij melden dat alle touchscreens die <a href="http://www.nyoyn.com/nl-NL/home.cms" title="nyoyn touchwanden" target="_blank">NYOYN</a> levert zijn voorzien van een vinyl van DVS (zowel geprint als ongeprint). De dubbele laag die op het veiligheidsglas is aangebracht heeft erg goede translucente eigenschappen. De statische electriciteit t.b.v. het touch-gedeelte geleidt goed door het glas en de vinyl heen. De touchwanden dragen de naam &#8220;Nebula&#8221; en zijn te krijgen in 3 standaard maten én kunnen ook custom uitgebreid worden</p>
<p>Hieronder een afbeelding en een filmpje van de Nebula XS:<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/nebula_xs-e1337181000772.jpg" alt="" title="nebula_xs" width="600" height="230" class="alignleft size-full wp-image-1630" /></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PPwCOFHpbsc" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Nu de Nebula Strip, lijkt op een heel grote i-phone:<br />
<img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/nebula_strip-e1337181021359.jpg" alt="" title="nebula_strip" width="600" height="280" class="alignleft size-full wp-image-1629" /></p>
<p>Hieronder de grootste variant, Nebula. Hierbij is ook de print op hele ombouw door DVS verzorgd:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ipr8k9HLf1A" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HTyzunIt0ho" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/touchwanden-nyoyn-strijp-s-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevelrenovatie Fokker t.b.v. lichtreclame</title>
		<link>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-t-b-v-lichtreclame/</link>
		<comments>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-t-b-v-lichtreclame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y. de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panelen]]></category>
		<category><![CDATA[Signprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[beletteren]]></category>
		<category><![CDATA[panelen en borden]]></category>
		<category><![CDATA[plakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devinylsnijderij.nl/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[fase 1 van Gevelrenovatie bedrijfsgebouw Hoofddorp is afgerond. De Vinylsnijderij heeft van de gebouwbeheerder opdracht gekregen om 100m2 gevel van een nieuw jasje te voorzien. <a href="http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-t-b-v-lichtreclame/">Read more...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fase 1 van Gevelrenovatie bedrijfsgebouw Hoofddorp is afgerond. De Vinylsnijderij heeft van de gebouwbeheerder opdracht gekregen om 100m2 gevel van een nieuw jasje te voorzien. Hiervoor is 3M SC-8181 serie gebruikt. Nadat de vinyl aangebracht was, heeft Super Neon Lichtreclames de Lichtreclame gemonteerd. </p>
<p>Extra waarde is aan dit project toegevoegd doordat De Vinylsnijderij bij dit project een hoogwerker heeft gehuurd waar drie partijen gebruik van konden maken. Dat is Fortron (Gevelreiniging), DVS en Super Neon. Dit heeft een aanzienlijke besparing op de huurkosten opgeleverd.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/fokker_05_DVS.jpg" alt="" title="fokker_05_DVS" width="600" height="600" class="alignleft size-full wp-image-1652" /></p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/fokker_01_DVS.jpg" alt="" title="fokker_01_DVS" width="600" height="412" class="alignleft size-full wp-image-1653" /></p>
<p>Doordat het aluminium onherstelbaar verkleurd was, moest er een &#8220;nieuwe laag&#8221; overheen. Hieronder is het verschil  erg goed te zien.</p>
<p><img src="http://www.devinylsnijderij.nl/wp-content/uploads/2012/05/fokker_03.jpg" alt="" title="fokker_03" width="600" height="292" class="alignleft size-full wp-image-1602" /></p>
<p>Aan de achterzijde gaat DVS hetzelfde doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devinylsnijderij.nl/opdrachten/signproject-opdrachten/gevelrenovatie-fokker-t-b-v-lichtreclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
